Handball-Verband Niedersachsen e.V.
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.01.2021 | 13:00 | 803140 | 60026 | ROL WJD | SV Vorwärts Nordhorn | FC Schüttorf 09 | 0:0 | |||
15:00 | 803140 | 226025 | ROL WJA (Ü_HVN) | SV Vorwärts Nordhorn II | HSG Bentheim/Gildehaus | 0:0 | |||||
17:15 | 803140 | 126043 | LL F | SV Vorwärts Nordhorn | FC Schüttorf 09 | 0:0 | |||||
19:00 | 803130 | 21042 | RL F | TV Meppen | SV Vorwärts Nordhorn III | 0:0 | |||||
19:30 | 803140 | 20029 | ROL F | SV Vorwärts Nordhorn II | SV Schwarz-Gelb Lähden | 0:0 | |||||
So. | 17.01.2021 | 10:00 | 803152 | 70027 | ROL WJE | SV Sigiltra Sögel | SV Vorwärts Nordhorn | : | |||
10:30 | 803140 | 62031 | RK WJD | SV Vorwärts Nordhorn III | FC Schüttorf 09 II | 0:0 | |||||
12:00 | 803138 | 72028 | RK WJE | HSG Nordhorn e.V. II | SV Vorwärts Nordhorn II | : | |||||
13:30 | 803118 | 190028 | LL WJC | HSG Haselünne/Herzlake | SV Vorwärts Nordhorn | 0:0 | |||||
14:30 | 803140 | 182026 | LL WJB | SV Vorwärts Nordhorn | TV 01 Bohmte | 0:0 | |||||
15:30 | 803152 | 41022 | RL WJB | SV Sigiltra Sögel | SV Vorwärts Nordhorn II | 0:0 | |||||
17:00 | 808128 | 172028 | LL WJA | TuS Bramsche | SV Vorwärts Nordhorn | 0:0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 21.01.2021 | 16:30 | 803157 | 190030 | LL WJC | SG Neuenhaus/Uelsen | SV Vorwärts Nordhorn | ||||
Sa. | 23.01.2021 | 10:30 | 803140 | 72030 | RK WJE | SV Vorwärts Nordhorn II | TV Meppen II | ||||
11:00 | 803135 | 70029 | ROL WJE | TV Meppen | SV Vorwärts Nordhorn | ||||||
12:30 | 803140 | 61022 | RL WJD | SV Vorwärts Nordhorn II | SV Dalum | ||||||
13:00 | 803135 | 62034 | RK WJD | TV Meppen II | SV Vorwärts Nordhorn III | ||||||
14:30 | 803140 | 60031 | ROL WJD | SV Vorwärts Nordhorn | SG Neuenhaus/Uelsen | ||||||
16:30 | 803140 | 41024 | RL WJB | SV Vorwärts Nordhorn II | SV Schwarz-Gelb Lähden | ||||||
16:30 | 809102 | 126045 | LL F | TV Cloppenburg | SV Vorwärts Nordhorn | ||||||
17:15 | 803136 | 20030 | ROL F | SG Neuenhaus/Uelsen II | SV Vorwärts Nordhorn II | ||||||
18:30 | 803140 | 182029 | LL WJB | SV Vorwärts Nordhorn | TuS Lemförde | ||||||
So. | 24.01.2021 | 14:00 | 803117 | 172031 | LL WJA | TuS Haren | SV Vorwärts Nordhorn | ||||
15:30 | 803140 | 21050 | RL F | SV Vorwärts Nordhorn III | SV Alemannia Salzbergen |