Dinklage, SH 1 SZ (809107)
Hallenspielplan
Hallenadresse
Schulstraße
49413
Dinklage
Tel.: 04443/89971
[Routenplaner...]
Haftmittelverwendung
nicht erlaubt
Dezember 2019
Tag Datum Zeit | Nr. | AK | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 01.12.2019 | 10:00 | 1 | WJF | 19/12/05 | TV Dinklage | SV SW Osterfeine | 0:0 | |||
10:30 | 2 | WJF | 19/12/05 | GW Mühlen | TuS BW Lohne | 0:0 | |||||
11:00 | 4 | WJF | 19/12/05 | TV Dinklage | GW Mühlen | 0:0 | |||||
11:30 | 6 | WJF | 19/12/05 | SV SW Osterfeine | GW Mühlen | 0:0 | |||||
12:00 | 8 | WJF | 19/12/05 | SV SW Osterfeine | TuS BW Lohne | 0:0 | |||||
12:30 | 10 | WJF | 19/12/05 | TuS BW Lohne | TV Dinklage | 0:0 | |||||
14:30 | 1 | MJF | 19/12/04 | TV Cloppenburg | TV Dinklage | 0:0 | |||||
14:50 | 2 | MJF | 19/12/04 | BV Garrel | SFN Vechta | 0:0 | |||||
15:10 | 3 | MJF | 19/12/04 | TV Dinklage | BV Garrel | 0:0 | |||||
15:30 | 4 | MJF | 19/12/04 | SFN Vechta | TV Cloppenburg | 0:0 | |||||
15:50 | 5 | MJF | 19/12/04 | TV Dinklage | SFN Vechta | 0:0 | |||||
16:10 | 6 | MJF | 19/12/04 | TV Cloppenburg | BV Garrel | 0:0 | |||||
Sa. | 07.12.2019 | 13:00 | 47 | MJD | Regionsoberliga MJD | TV Dinklage | TV Bissendorf-Holte II | 22:10 |
![]() |
||
14:30 | 61 | WJC | Regionsoberliga WJC | TV Dinklage | TV Georgsmarienhütte | 31:20 | |||||
16:30 | 45 | M | Regionsliga M Nord | TV Dinklage III | SFN Vechta II | 32:30 |
![]() |
||||
Termin offen | 168043 | WJA | Landesliga WJA West | TV Dinklage | Sportclub Ihrhove 07 | 0:0 | |||||
So. | 08.12.2019 | 10:30 | 39 | MJE | Regionsoberliga MJE Nord | TV Dinklage | TuS Lemförde | 28:14 | |||
12:00 | 49 | WJE | ROL WJE | TV Dinklage | TV Bissendorf-Holte | 22:10 | |||||
13:30 | 31 | WJD | Regionsliga WJD Nord | TV Dinklage | TuS FRISIA Goldenstedt | 28:2 |
![]() |
||||
Termin offen | 155067 | MJC | Landesliga MJC West | TV Dinklage | HSG Nordhorn e.V. | 0:0 | |||||
Fr. | 13.12.2019 | 20:00 | 109078 | M | Landesliga M Weser/Ems | TV Dinklage | TV Georgsmarienhütte | Wess./Schu. | |||
Sa. | 14.12.2019 | 14:00 | 67 | WJC | Regionsoberliga WJC | TV Dinklage | TV Bissendorf-Holte | Abel./Lamp. | |||
16:00 | 145041 | MJB | Landesliga MJB West | TV Dinklage | HSG Osnabrück | Hübn./Lamp. | |||||
18:30 | 122082 | F | Oberliga F Nordsee | TV Dinklage | VfL Stade | Hein./Lülo. | |||||
So. | 15.12.2019 | 12:00 | 168049 | WJA | Landesliga WJA West | TV Dinklage | TuS Komet Arsten | Hünn./Parg. | |||
14:00 | 138041 | MJA | Landesliga MJA West | TV Dinklage | TuS Lemförde | Hünn./Parg. | |||||
Sa. | 21.12.2019 | 14:30 | 72 | F | Regionsliga F Nord | TV Dinklage III | SV Quitt Ankum II | Schr. |