HVN/BHV 2019/20
Regionsoberliga weibliche Jugend A Nordost
Staffel- und Mannschaftsstatistik
Gruppenstatistik (61/72 Spiele) | ||
---|---|---|
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 3441 | 56,41 |
7m-Versuche | 506 | 8,30 |
7m-Tore | 353 | 5,79 |
7m-Trefferquote | 69,76% | - |
1. Zeitstrafen | 167 | 2,74 |
2. Zeitstrafen | 33 | 0,54 |
3. Zeitstrafen | 5 | 0,08 |
Zeitstrafen gesamt | 205 | 3,36 |
Gelbe Karten | 225 | 3,69 |
Rote Karten | 10 | 0,16 |
33 Heimsieg(e) / 25 Auswärtssieg(e) / 3 Unentschieden |
HG Winsen/Luhe (14/16 Spiele) | ||
---|---|---|
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 416 | 29,71 |
7m-Versuche | 62 | 4,43 |
7m-Tore | 49 | 3,50 |
7m-Trefferquote | 79,03% | - |
1. Zeitstrafen | 19 | 1,36 |
2. Zeitstrafen | 6 | 0,43 |
3. Zeitstrafen | 1 | 0,07 |
Zeitstrafen gesamt | 26 | 1,86 |
Gelbe Karten | 34 | 2,43 |
Rote Karten | 1 | 0,07 |
3 Heimsieg(e) / 4 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
JMSG Heide-Wendland (13/16 Spiele) | ||
---|---|---|
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 419 | 32,23 |
7m-Versuche | 60 | 4,62 |
7m-Tore | 42 | 3,23 |
7m-Trefferquote | 70,00% | - |
1. Zeitstrafen | 24 | 1,85 |
2. Zeitstrafen | 3 | 0,23 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 27 | 2,08 |
Gelbe Karten | 23 | 1,77 |
Rote Karten | 1 | 0,08 |
7 Heimsieg(e) / 3 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
JSG Örtzetal (14/16 Spiele) | ||
---|---|---|
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 447 | 31,93 |
7m-Versuche | 56 | 4,00 |
7m-Tore | 45 | 3,21 |
7m-Trefferquote | 80,36% | - |
1. Zeitstrafen | 16 | 1,14 |
2. Zeitstrafen | 2 | 0,14 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 18 | 1,29 |
Gelbe Karten | 28 | 2,00 |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
5 Heimsieg(e) / 4 Auswärtssieg(e) / 1 Unentschieden |
Jugendhandball Wümme II (12/16 Spiele) | ||
---|---|---|
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 204 | 17,00 |
7m-Versuche | 32 | 2,67 |
7m-Tore | 21 | 1,75 |
7m-Trefferquote | 65,63% | - |
1. Zeitstrafen | 14 | 1,17 |
2. Zeitstrafen | 3 | 0,25 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 17 | 1,42 |
Gelbe Karten | 18 | 1,50 |
Rote Karten | 1 | 0,08 |
1 Heimsieg(e) / 0 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
MTV Tostedt (15/16 Spiele) | ||
---|---|---|
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 536 | 35,73 |
7m-Versuche | 97 | 6,47 |
7m-Tore | 62 | 4,13 |
7m-Trefferquote | 63,92% | - |
1. Zeitstrafen | 18 | 1,20 |
2. Zeitstrafen | 2 | 0,13 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 20 | 1,33 |
Gelbe Karten | 27 | 1,80 |
Rote Karten | 1 | 0,07 |
8 Heimsieg(e) / 6 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
MTV Wisch (14/16 Spiele) | ||
---|---|---|
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 476 | 34,00 |
7m-Versuche | 57 | 4,07 |
7m-Tore | 37 | 2,64 |
7m-Trefferquote | 64,91% | - |
1. Zeitstrafen | 11 | 0,79 |
2. Zeitstrafen | 1 | 0,07 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 12 | 0,86 |
Gelbe Karten | 20 | 1,43 |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
4 Heimsieg(e) / 2 Auswärtssieg(e) / 1 Unentschieden |
TSV Bardowick (13/16 Spiele) | ||
---|---|---|
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 326 | 25,08 |
7m-Versuche | 62 | 4,77 |
7m-Tore | 40 | 3,08 |
7m-Trefferquote | 64,52% | - |
1. Zeitstrafen | 28 | 2,15 |
2. Zeitstrafen | 8 | 0,62 |
3. Zeitstrafen | 3 | 0,23 |
Zeitstrafen gesamt | 39 | 3,00 |
Gelbe Karten | 31 | 2,38 |
Rote Karten | 4 | 0,31 |
1 Heimsieg(e) / 2 Auswärtssieg(e) / 3 Unentschieden |
TSV Bienenbüttel (14/16 Spiele) | ||
---|---|---|
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 229 | 16,36 |
7m-Versuche | 42 | 3,00 |
7m-Tore | 23 | 1,64 |
7m-Trefferquote | 54,76% | - |
1. Zeitstrafen | 23 | 1,64 |
2. Zeitstrafen | 2 | 0,14 |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 |
Zeitstrafen gesamt | 25 | 1,79 |
Gelbe Karten | 23 | 1,64 |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
0 Heimsieg(e) / 2 Auswärtssieg(e) / 0 Unentschieden |
TuS Bergen (13/16 Spiele) | ||
---|---|---|
Insgesamt | ∅ pro Spiel | |
Tore | 388 | 29,85 |
7m-Versuche | 38 | 2,92 |
7m-Tore | 34 | 2,62 |
7m-Trefferquote | 89,47% | - |
1. Zeitstrafen | 14 | 1,08 |
2. Zeitstrafen | 6 | 0,46 |
3. Zeitstrafen | 1 | 0,08 |
Zeitstrafen gesamt | 21 | 1,62 |
Gelbe Karten | 21 | 1,62 |
Rote Karten | 2 | 0,15 |
4 Heimsieg(e) / 2 Auswärtssieg(e) / 1 Unentschieden |