Spielsaison 2019/20
Hauschild, Marc
Saisonen |
Spielsaison Relegation 2020
>> Spielsaison 2019/20 |
Verein(e) |
TuS Jahn Hollenstedt
Hollenstedt, Max-Schmeling-Hallen (Halle1) Jahnstraße, 21279 Hollenstedt Hollenstedt, Max-Schmeling-Hallen (Halle2) Jahnstraße, 21279 Hollenstedt |
Mannschaftseinsätze |
TuS Jahn Hollenstedt männliche Jugend B:
Regionsoberliga männliche Jugend B
TuS Jahn Hollenstedt männliche Jugend B: Vorrunde Staffel 3 MB |
Spielerstatistik
Insgesamt | ∅ pro Spiel | ||
---|---|---|---|
Spiele | 14 | - | |
Tore | 36 | 2,57 | |
7m-Versuche | 0 | 0,00 | |
7m-Tore | 0 | 0,00 | |
7m-Trefferquote | 0,00% | - | |
1. Zeitstrafen | 3 | 0,21 | |
2. Zeitstrafen | 1 | 0,07 | |
3. Zeitstrafen | 0 | 0,00 | |
Zeitstrafen gesamt | 4 | 0,29 | |
Gelbe Karten | 4 | 0,29 | |
Rote Karten | 0 | 0,00 |
Mannschaftseinsätze
Regionsoberliga männliche Jugend B |
|||
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
---|---|---|---|
27.10.2019 | TuS Jahn Hollenstedt | HSG Lachte-Lutter | 48:23 |
02.11.2019 | HG Winsen/Luhe | TuS Jahn Hollenstedt | 27:28 |
17.11.2019 | TuS Jahn Hollenstedt | HF Altmark-Wendland | 38:26 |
01.12.2019 | TuS Jahn Hollenstedt | VfL Westercelle | 29:27 |
08.12.2019 | SG Adendorf/Scharnebeck | TuS Jahn Hollenstedt | 20:30 |
15.12.2019 | TuS Jahn Hollenstedt | TuS Bergen | 35:26 |
12.01.2020 | TV Jahn Schneverdingen | TuS Jahn Hollenstedt | 19:30 |
19.01.2020 | HSG Lachte-Lutter | TuS Jahn Hollenstedt | 19:33 |
26.01.2020 | TuS Jahn Hollenstedt | HG Winsen/Luhe | 35:23 |
23.02.2020 | HF Altmark-Wendland | TuS Jahn Hollenstedt | 27:33 |
29.02.2020 | VfL Westercelle | TuS Jahn Hollenstedt | 21:43 |
07.03.2020 | TuS Jahn Hollenstedt | SG Adendorf/Scharnebeck | 51:26 |
Vorrunde Staffel 3 MB |
|||
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Tore |
15.09.2019 | MTV Eyendorf II | TuS Jahn Hollenstedt | 9:25 |
15.09.2019 | TuS Jahn Hollenstedt | TSV Auetal | 17:7 |