Bayerischer Handball-Verband e. V.
|
PostadresseHSC 2000 Coburg e.V. -Geschäftsstelle -
Hallen |
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 17.10.2026 | 09:00 | 220041 | 24 | BzL mD | HSC 2000 Coburg II | TV Hallstadt | 33:16 |
|
||
| 11:00 | 220041 | 12 | BZOL mD | HSC 2000 Coburg | HSG Fichtelgebirge | 28:22 |
|
||||
| 13:00 | 220041 | 20230217 | BOL MB | HSC 2000 Coburg II | TSV Lengfeld | 29:17 |
|
||||
| 15:00 | 220041 | 20210123 | RL MB | HSC 2000 Coburg | HSG Gröbenzell-Olching | 32:24 |
|
||||
| 16:00 | 230108 | 20630108 | BOL WC | MTV Stadeln | HSC 2000 Coburg | 24:28 |
|
||||
| 17:00 | 220041 | 20110123 | RL MA | HSC 2000 Coburg | TSV Ottobeuren | 35:35 |
|
||||
| So | 18.10.2026 | 10:00 | 220045 | 20530207 | BOL WB | HSC 2000 Coburg | TSG Estenfeld | 27:32 |
|
||
| 12:00 | 220041 | 20330110 | BOL MC | HSC 2000 Coburg II | HC Forchheim | 39:22 |
|
||||
| 14:00 | 220041 | 20310119 | RL MC | HSC 2000 Coburg | SG DJK Rimpar | 27:31 |
|
||||
| 15:00 | 210341 | 20011028 | RL M | SG DJK Rimpar II | HSC 2000 Coburg II | 33:27 |
|
||||
| 16:00 | 220041 | 23 | BZOL M | HSC 2000 Coburg III | SG Helmbrechts/Münchberg II | 30:37 |
|
||||
| Sa | 24.10.2026 | 14:00 | 210342 | 20110128 | RL MA | SG DJK Rimpar | HSC 2000 Coburg | 28:29 |
|
||
| 15:00 | 220041 | 20530232 | BOL WB | HSC 2000 Coburg | HSG Pleichach | 28:28 |
|
||||
| 16:30 | 220221 | 28 | BZOL M | HSG Fichtelgebirge | HSC 2000 Coburg III | 36:21 | |||||
| 17:30 | 220342 | 29 | BzL mD | HSG Rödental/Neustadt II | HSC 2000 Coburg II | 20:30 |
|
||||
| 18:30 | 210342 | 20230222 | BOL MB | SG DJK Rimpar II | HSC 2000 Coburg II | 32:31 |
|
||||
| So | 25.10.2026 | 10:00 | 220045 | 20630115 | BOL WC | HSC 2000 Coburg | TV Michelau | 25:27 | |||
| 10:30 | 220082 | 14 | BZOL mD | HSG Weidhausen-Ebersdorf | HSC 2000 Coburg | 22:20 | |||||
| 12:00 v | 260461 | 20310124 | RL MC | VfL Waldkraiburg | HSC 2000 Coburg | 13:8 |
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 25.10.2026 | 14:00 | 220222 | 20330113 | BOL MC | HSG Fichtelgebirge | HSC 2000 Coburg II | Jäge. | |||
| 16:30 | 230270 | 20011041 | RL M | HBC Nürnberg | HSC 2000 Coburg II | Dobl./Kies. | |||||
| 17:00 | 280400 | 20210128 | RL MB | HT München II | HSC 2000 Coburg | Mike./Soch. | |||||
| Sa | 31.10.2026 | 10:35 | 220001 | 2922102 | Mini-WM mD | Saudi-Arabien (HSC 2000 Coburg) | Uruguay (HC Forchheim) | Schr. | |||
| 12:00 | 220041 | 20310129 | RL MC | HSC 2000 Coburg | TSV Ismaning | De R. | |||||
| 12:55 | 220001 | 2922106 | Mini-WM mD | Tunesien (HV Oberviechtach) | Saudi-Arabien (HSC 2000 Coburg) | Reim. | |||||
| 13:30 | 220001 | 2922107 | Mini-WM mD | Saudi-Arabien (HSC 2000 Coburg) | Deutschland (HC Erlangen) | Kess. | |||||
| So | 01.11.2026 | 11:10 | 220001 | 2912103 | Mini-WM wD | Uruguay (HC Forchheim) | Ägypten (HSC 2000 Coburg) | Schr. | |||
| 12:20 | 220001 | 2912105 | Mini-WM wD | Ägypten (HSC 2000 Coburg) | Deutschland (HC Erlangen) | Räde. | |||||
| 14:05 | 220001 | 2912108 | Mini-WM wD | Ägypten (HSC 2000 Coburg) | Serbien (ASV Cham) | Posa. |